詳細
日付 | 時刻 | 試合日 | フルタイム |
---|---|---|---|
2021年9月11日 | 3:00 PM | 2021 | 90' |
会場
神戸市王子スタジアム |
---|
王子町二丁目, 灘区, 兵庫県, 657-0836, 日本 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
PLEIADES福岡SUNS | 7 | 14 | 10 | 7 | 38 |
blackeagles | 0 | 3 | 7 | 7 | 17 |
PLEIADES福岡SUNS
# | 選手 | 位置 | TB | INT | CMP | NET | NO | FC | LG | AVG | Att | Yds | Rec | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 岩永 悠暉 | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
#2 | 非公開: Donnie Jr King | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 5 | 1 |
#5 | 伊東 春紀 | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 | 吉野 至 | K/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
#8 | 伊藤 嵩人 | QB | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 |
#9 | コージ・トクダ | DL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | 篠崎 蓮 | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 | 西山 雄斗 | QB | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 159 | 0 | 2 |
#16 | 和田 俊亮 | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
#18 | 非公開: 大迫 亮太 | RB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
#21 | 黒土 勘太 | DB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 |
#31 | 非公開: 田中 耕生 | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#37 | 坂本 耕太 | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#41 | 非公開: Berry Brandon | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 1 |
#52 | 宇都 公志郎 | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#58 | 渡邊 水暉 | OL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#0 | 黒川 ラフィ | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
#97 | 島野 純三 | DL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
#94 | 川越 天地 | DL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#92 | 竹﨑 悠佑 | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
#47 | 杉山 紘好 | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#42 | 藤本 昌也 | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#28 | 非公開: 中島 裕紀 | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#19 | 高木 大成 | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
#7 | 横山 海マクスウェル | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
#38 | 古角 知也 | QB | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | 0 | 1 |
#95 | 樫本 翔 | DL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 703 | 20 | 6 |
blackeagles
位置 | TB | INT | CMP | NET | NO | FC | LG | AVG | Att | Yds | Rec | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TB
INT
CMP
NET
NO
FC
LG
AVG
Att
Yds
Rec
TD
1 | 0 |
2 | 0 |
18 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
28 | 0 |
703 | 0 |
20 | 0 |
6 | 0 |